Erklärung der Abkürzungen, sowie vereinzelter Stichworte, entnehmen Sie bitte dem Abkürzungsverzeichnis am Ende dieser Seite.
Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie weist die Tabelle derzeit Lücken auf.
Die Lücken werden im Laufe der Zeit geschlossen, sobald wir unsere internen Einsatzdokumentationsbögen auswerten können.
Einsatznummer | Datum | Stichwort | Fahrzeuge | Links |
---|---|---|---|---|
091/20 | 25.12.20, 07:36 | WACHBESETZ BS | 12-LF20-01 | |
090/20 | 24.12.20, 17:34 | GASAUSGEB | 24-ABC-ERK-01 | |
089/20 | 20.12.2020, 18:04 | FUNKLAR | 24-ABC-ERK-01 | |
088/20 | 08.12.2020, 17:24 | FGEBÄUDE | 24-ABC-ERK-01 | |
087/20 | 04.12.20, 19:39 | GSG1 | 24-ABC-ERK-01 24-GW-01 | |
086/20 | 02.12.20, 14:08 | FEXPLOSION | 24-ABC-ERK-01 | Bergische Blaulichtnews (ext. Link) |
085/20 | 29.11.20, 10:36 | WACHBESETZ BS | 12-LF20-01 | |
084/20 | 12.11.20, 15:23 | ÖLUNFALL 1 | 24-GW-01 | |
083/20 | 01.11.20, 06:24 | WACHBESETZ BS | 24-ABC-ERK-01 | |
082/20 | 01.11.20, 06:13 | FGEBÄUDEY | 24-ABC-ERK-01 | |
082/20 | ||||
083/20 | ||||
082/20 | ||||
081/20 | ||||
080/20 | ||||
079/20 | ||||
078/20 | ||||
077/20 | ||||
076/20 | ||||
075/20 | ||||
074/20 | ||||
073/20 | ||||
072/20 | ||||
071/20 | ||||
070/20 | ||||
069/20 | ||||
068/20 | ||||
067/20 | ||||
066/20 | ||||
065/20 | ||||
064/20 | ||||
063/20 | 04.09.20, 14:51 | FBMA | 24-ABC-ERK-01 | |
062/20 | 31.08.20, 22:38 | ARBEIT | 24-ABC-ERK-01 | |
061/20 | 26.08.20, 19:18 | FBMA | 24-ABC-ERK-01 | |
060/20 | 23.08.20, 06:23 | FGEBÄUDE | 24-ABC-ERK-01 | |
059/20 | 23.08.20, 02:27 | WACHBESETZ BS | 24-ABC-ERK-01 | |
058/20 | 02.08.20, 19:20 | FKELLER | 24-ABC-ERK-01 | |
057/20 | 01.08.20, 15:09 | FGEBÄUDEY | 24-ABC-ERK-01 | |
056/20 | 25.07.20, 04:18 | WACHBESETZ BS | 24-ABC-ERK-01 | |
055/20 | 25.07.20, 03:27 | FKLEINGEB | 24-ABC-ERK-01 | WZ njuuz |
054/20 | 23.07.20, 04:09 | F2Y | 24-DEKONP-01 (AGT Reserve) | Oelbermann-Fotografie |
053/20 | 23.07.20, 03:17 | WACHBESETZ BS | 24-ABC-ERK-01 | |
052/20 | 17.07.20, 14:40 | FGEBÄUDE | 24-ABC-ERK-01 | |
051/20 | 09.07.20, 19:24 | GSG2 | 24-ABC-ERK-01 24-GW-01 24-GW-02 24-DEKONP-02 | WZ |
050/20 | 08.07.20, 19:54 | WACHBESETZ BS | 24-ABC-ERK-01 | |
049/20 | 05.07.20, 07:59 | ÖLSPUR | 24-GW-01 24-DEKONP-01 | |
048/20 | 30.06.20, 16:43 | WACHBESETZ BS | 24-ABC-ERK-01 | |
047/20 | 28.06.20, 23:04 | FGEBÄUDEY | 24-ABC-ERK-01 | |
046/20 | 24.06.20, 19:06 | FZUG | 24-ABC-ERK-02 | WZ |
045/20 | 23.06.20, 16:13 | FBMA | 24-ABC-ERK-02 | |
044/20 | 10.06.20, 08:54 | GSG1 | 24-ABC-ERK-02 24-GW-01 | Helios |
043/20 | 31.05.20, 01:03 | WACHBESETZ BS | 24-ABC-ERK-02 | |
042/20 | 31.05.20, 00:50 | FUNKLAR | 24-ABC-ERK-02 | |
041/20 | 30.05.20, 16:24 | FGEBÄUDE | 24-ABC-ERK-02 | |
040/20 | 26.05.20, 18:44 | GSG1 | 24-ABC-ERK-02 24-GW-01 | |
039/20 | 21.05.20, 19:14 | WACHBESETZ BS | 24-ABC-ERK-02 | |
038/20 | 21.05.20, 18:31 | FGEBÄUDE | 24-ABC-ERK-02 | |
037/20 | 14.05.20, 16:37 | FGEBÄUDE | 24-ABC-ERK-02 | |
036/20 | 14..05.20, 14:32 | WACHBESETZ BS | 24-ABC-ERK-02 | |
035/20 | 06.05.20, 02:17 | FUNKLAR | 24-ABC-ERK-02 | |
034/20 | 06.05.20, 00:13 | WACHBESETZ BS | 24-ABC-ERK-02 | |
033/20 | 29.04.20, 18:57 | FGEBÄUDE | 24-ABC-ERK-02 | |
032/20 | 29.04.20, 18:46 | FGEBÄUDE | 24-ABC-ERK-02 | |
031/20 | 27.04.20, 17:11 | GSG 1 | 24-ABC-ERK-02 24-GW-01 | |
030/20 | 25.04.20, 18:08 | FGEBÄUDE | 24-ABC-ERK-02 | |
029/20 | 22.04.20, 10:31 | WACHBESETZ BS | 24-ABC-ERK-02 | |
028/20 | 21.04.20, 12:00 | BEREITSCHAFT 5 | 24-DEKONP-02 | WZ |
027/20 | 08.04.20, 16:27 | FGEBÄUDE | 24-ABC-ERK-02 | |
026/20 | 26.03.20, 11:56 | GSG1 | 24-GW-01 | WZ |
025/20 | 06.03.20, 19:21 | ÖLSPUR | 24-GW-01 | |
024/20 | 06.03.20, 16:25 | ÖLSPUR | 24-GW-01 | |
023/20 | 03.03.20, 15:45 | ÖLUNFALL1 | 24-GW-01 | |
022/20 | 02.03.20, 14:02 | ÖLSPUR | 24-GW-01 24-DEKONP-01 24-MTF-01 1x LF LZ 28 | |
021/20 | 19.02.20, 13:32 | WACHBESETZ BS | 24-ABC-ERK-01 | |
020/20 | 13.02.20, 02:35 | F4 (Solingen Gräfrath) | 24-ABC-ERK-01 | rp-online WZ Youtube |
019/20 | 10.02.20, 09:39 | ÖLUNFALL1 | 24-GW-02 24-GW-01 | |
018/20-10 | 10.02.20 | STURM2 | 24-GW-01 | |
018/20-09 | 09.02.20 | STURM4 | 01-HLF20-02 24-GW-01 | |
018/20-08 | 09.02.20 | STURM1 | 24-GW-01 | |
018/20-07 | 09.02.20 | STURM2 | 24-DEKONP-01 | |
018/20-06 | 09.02.20 | STURM1 | 24-GW-01 | |
018/20-05 | 09.02.20 | STURM2 | 24-DEKONP-01 | |
018/20-04 | 09.02.20 | STURM1 | 24-GW-01 | |
018/20-03 | 09.02.20 | STURM1 | 24-DEKONP-02 | |
018/20-02 | 09.02.20 | STURM2 | 24-DEKONP-01 | |
018/20-01 | 09.02.20 | STURM1 | 24-GW-01 | |
018/20 | 09.02.20, 17:23 | AUSNAHMEZUSTAND | 24-ABC-ERK-01 24-GW-01 24-DEKONP-01 24-DEKONP-02 24-PKW-01 | |
017/20 | 02.02.20, 15:32 | ÖLSPUR | 24-GW-01 24-DEKONP-01 | |
016/20 | 28.01.20, 21:40 | ARBEIT | 24-ABC-ERK-01 | |
015/20 | 28.01.20, 16:47 | FGEBÄUDE | 24-ABC-ERK-01 | |
014/20 | 24.01.20, 21:06 | GSG2 | 24-ABC-ERK-01 24-GW-01 24-GW-02 24-DEKONP-02 24-ABC-ERK-02 | |
013/20 | 21.01.20, 19:15 | GASAUSFREI | 12-LF20-01 (ext. Link) | |
012/20 | 21.01.20, 18:20 | WACHBESETZ BS | 12-LF20-01 (ext. Link) | |
011/20 | 18.01.20, 12:44 | ÖLUNFALL1 | 24-GW-01 | |
010/20 | 17.01.20, 05:13 | WACHBESETZ BS | 24-ABC-ERK-01 12-LF20-01 (ext. Link) | |
009/20 | 13.01.20, 9:38 | WACHBESETZUNG BS | 24-ABC-ERK-01 | |
008/20 | 12.01.20, 21:27 | GSG2 | 24-ABC-ERK-01 24-GW-01 24-GW-02 24-ABC-ERK-02 | |
007/20 | 07.01.20, 14:39 | FGEBÄUDE | 24-ABC-ERK-01 24-DEKONP-01 24-GW-02 24-GW-01 | |
006/20 | 04.01.20, 11:54 | ÖLSPUR | 24-GW-01 | |
005/20 | 01.01.20, 08:28 | WACHBESETZ BS | 24-ABC-ERK-01 | |
004/20 | 01.01.20, 00:43 | FGEBÄUDE | 24-ABC-ERK-01 | |
003/20 | 01.01.20, 00:33 | FDACH | 24-ABC-ERK-01 | |
002/20 | 01.01.20, 00:21 | FGEBÄUDE | 24-ABC-ERK-01 | |
001/20 | 01.01.20, 00:17 | FDACH | 24-ABC-ERK-01 | |
Einsatznummer | Datum | Stichwort | Fahrzeuge | Link |
Abkürzungen:
BS | Brandschutz |
BMA | Brandmeldeanlage |
CO | Kohlenstoffmonoxid |
F[…] | Feuer, hier in Verbindung mit einem Zusatz. Bspw. GEBÄUDE, oder BMA |
FKLEINGEB | Feuer in Gebäuden, welche aufgrund der Größe als „Klein“ eingestuft werden. Bspw. Bürocontainer, Gartenschuppen, Garagen. |
F[…]Y | Feuer, in Verbindung mit einem Zusatz und der Ergänzung Y (= Menschenleben in Gefahr) |
GSG1 (2) | Gefährliche Stoffe und Güter 1 / Erhöhung auf 2 möglich. |
FGSG1 (2) | Brandereignis mit Gefährlichen Stoffen und Gütern |
WACHBESETZ | Besetzung der Berufsfeuerwachen durch die Freiw. Feuerwehr |
FSCHWEBE | Brandmeldung im Zusammenhang mit der Schwebebahn |
GASAUSGEBÄUDE | Gasaustritt im Gebäude |
GASAUSFREI | Gasaustritt im Freien |
ARBEIT | Arbeitseinsatz / Sonstiger Arbeitsauftrag |
WARNEN | Alarmierung im Rahmen der Bevölkerungswarnung |