Erklärung der Abkürzungen, sowie vereinzelter Stichworte, entnehmen Sie bitte dem Abkürzungsverzeichnis am Ende dieser Seite.
Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie weist die Tabelle derzeit Lücken auf.
Die Lücken werden im Laufe der Zeit geschlossen, sobald wir unsere internen Einsatzdokumentationsbögen auswerten können.
Einsatznummer | Datum | Stichwort | Fahrzeuge | Links |
---|---|---|---|---|
125/21 | 30.12.2021 16:19 Uhr | ÖLSPUR | 24-GW-01 | |
124/21 | 28.12.2021 08:15 Uhr | FBMA | 24-ABC-ERK-01 | |
123/21 | 19.12.2021 12:45 Uhr | ÖLUNFALL1 | 24-GW-01 | |
122/21 | 18.12.2021 14:26 Uhr | FGEBÄUDE | 24-ABC-ERK-01 | |
121/21 | 16.12.2021 10:54 Uhr | GSG1 | 24-ABC-ERK-01 24-GW-01 | |
120/21 | 12.12.2021 16:08 Uhr | GSG1 | 24-ABC-ERK-01 24-GW-01 | |
119/21 | 04.12.2021 16:36 Uhr | FKELLER | 24-ABC-ERK-01 | |
118/21 | 26.11.2021 12:20 Uhr | ÖLSPUR | 24-GW-01 | |
117/21 | 26.11.2021 11:17 Uhr | FGEBÄUDE | 24-ABC-ERK-01 | |
116/21 | 25.11.2021 08:02 Uhr | FUNKLAR | 24-ABC-ERK-01 24-GW-01 24-GW-02 | |
115/21 | 18.11.2021 10:32 Uhr | ÖLSPUR | 24-GW-01 | |
114/21 | 15.11.2021 16:02 Uhr | FGEBÄUDE | 24-ABC-ERK-01 | |
113/21 | 08.11.2021 12:04 Uhr | GSG2 | 24-ABC-ERK-01 24-GW-01 24-GW-02 24-DEKONP-02 | |
112/21 | 03.11.2021 07:51 Uhr | WACHBESETZ BS | 24-ABC-ERK-01 | |
111/21 | 03.11.2021 07:32 Uhr | VU-E-CALL | 24-PKW-01 | |
110/21 | 03.11.2021 07:01 Uhr | FBMA | 24-PKW-01 | |
109/21 | 26.10.2021 00:40 Uhr | GSG1 | 24-ABC-ERK-01 24-GW-01 | |
108/21 | 21.10.2021 10:11 Uhr | AUSNAHMEZUSTAND | 24-DEKONP-01 24-LF20KATS-01 | |
107/21 | 10.10.2021 04:51 Uhr | STURM1 | 24-LF20KATS-01 | |
106/21 | 11.10.2021 10:10 Uhr | FBMA | 24-ABC-ERK-01 | |
105/21 | 10.10.2021 19:19 Uhr | FGEBÄUDE | 24-ABC-ERK-01 | |
104/21 | 06.10.2021 11:44 Uhr | ÖLSPUR | 24-GW-01 | |
103/21 | 30.09.2021 09:30 Uhr | FBMA | 24-ABC-ERK-01 | |
102/21 | 29.09.2021 14:43 Uhr | ÖLSPUR | 24-GW-01 24-MTF-01 24-DEKONP-02 | |
101/21 | 28.09.2021 08:42 Uhr | GSG1 | 24-ABC-ERK-01 24-GW-01 | |
100/21 | 26.09.2021 19:29 Uhr | FUNKLAR | 24-ABC-ERK-01 | |
099/21 | 26.09.2021 02:02 Uhr | BOMBENFUND | 24-LF20KATS-01 | Link |
098/21 | 21.09.2021 21:51 Uhr | ÖLSPUR | 24-GW-01 24-LF20KATS-01 | |
097/21 | 21.09.2021 20:00 Uhr | ÖLSPUR | 24-GW-01 | |
096/21 | 21.09.2021 14:58 Uhr | WACHBESETZ BS | 12-LF20-01 | |
095/21 | 21.09.2021 12:39 Uhr | FGEBÄUDE | 24-ABC-ERK-02 | |
094/21 | 21.09.2021 12:12 Uhr | WACHBESETZ BS | 12-LF20-01 | |
093/21 | 21.09.2021 11:35 Uhr | GSG1 | 24-ABC-ERK-01 24-GW-01 | |
092/21 | 15.09.2021 10:16 Uhr | FBMA | 24-ABC-ERK-01 | |
091/21 | 13.09.2021 16:13 Uhr | FGEBÄUDE | 24-ABC-ERK-01 | |
090/21 | 04.09.2021 07:45 Uhr | ARBEIT | 24-LF20KATS-01 24-DEKONP-01 01-WLF-03 01-AB-DEKONV-01 | https://umweltschutzzug.de/2021/08/wuppertal-laesst-sich-impfen/ |
089/21 | 31.08.2021 07:19 Uhr | GSG1 | 24-ABC-ERK-01 24-GW-01 | |
088/21 | 29.08.2021 19:26 Uhr | FBMA | 24-ABC-ERK-01 | |
087/21 | 28.08.2022 16:44 Uhr | ÖLUNFALL2 | 24-GW-02 24-GW-01 | |
086/21 | 27.08.2021 08:17 Uhr | GSG1 | 24-ABC-ERK-01 24-GW-01 | |
085/21 | 23.08.2021 20:52 Uhr | FGEBÄUDE | 24-ABC-ERK-01 | |
084/21 | 23.08.2021 09:57 Uhr | ÖLSPUR | 24-GW-01 | |
083/21 | 20.08.2021 10:39 Uhr | ÖLSPUR | 24-GW-01 | |
082/21 | 18.08.2021 11:11 Uhr | FGEBÄUDE | 24-ABC-ERK-01 | |
081/21 | 14.08.2021 22:23 Uhr | FUNKLAR | 24-ABC-ERK-01 | |
080/21 | 06.08.2021 19:25 Uhr | FBMA | 24-ABC-ERK-01 | |
079/21 | 06.08.2021 18:52 Uhr | FUNKLAR | 24-ABC-ERK-01 | |
078/21 | 04.08.2021 13:15 Uhr | ÖLSPUR | 24-GW-01 24-DEKONP-01 | |
077/21 | 02.08.2021 18:28 Uhr | WACHBESETZ BS | 12-LF20-01 24-ABC-ERK-01 | |
076/21 | 02.08.2021 11:22 Uhr | GSG1 | 24-ABC-ERK-01 24-GW-01 | |
075/21 | 29.07.2021 19:25 Uhr | FGEBÄUDE | 24-ABC-ERK-01 | |
074/21 | 27.07.2021 12:07 Uhr | WACHBESETZ BS | 24-ABC-ERK-02 24-GW-01 24-GW-02 24-DEKONP-01 24-DEKONP-02 24-MTF-01 | |
073/21 | 27.07.2021 11:57 Uhr | GSG1 | 24-ABC-ERK-01 | |
072/21 | 24.07.2021 21:40 Uhr | GSG1 | 24-ABC-ERK-01 24-GW-01 | |
071/21 | 22.07.2021 09:35 Uhr | ÖLUNFALL1 | 24-GW-01 | |
070/21 | 19.07.2021 20:44 Uhr | WASSEREINBRUCH1 | 24-GW-01 | |
069/21 | 19.07.2021 18:32 Uhr | WASSEREINBRUCH1 | 24-GW-01 24-LF20-KATS-01 24-GW-02 | |
068/21 | 19.07.2021 16:23 Uhr | WASSEREINBRUCH1 | 24-LF20-KATS-01 | |
067/21 | 19.07.2021 18:06 Uhr | WASSEREINBRUCH1 | 24-GW-01 | |
066/21 | 19.07.2021 11:41 Uhr | WASSEREINBRUCH1 | 24-LF20-KATS-01 24-GW-01 | |
065/21 | 14.07.2021 18:29 Uhr | AUSNAHMEZUSTAND | 24-LF20-KATS-01 | |
064/21 | 14.07.2021 16:36 Uhr | ÜHILFE-H | 24-LF20-KATS-01 | |
063/21 | 15.07.2021 01:42 Uhr | FKELLER | 24-ABC-ERK-01 | |
062/21 | 15.07.2021 01:17 Uhr | FGEBÄUDE | 24-ABC-ERK-01 | |
061/21 | 14.07.2021 07:55 Uhr | WASSER1 | 24-GW-01 | |
060/21 | 13.07.2021 13:11 Uhr | FUNKLAR | 24-ABC-ERK-01 | |
059/2021 | 09.07.2021 15:04 Uhr | FELEK | 24-ABC-ERK-01 | |
058/21 | 06.07.2021 10:25 Uhr | F2Y | 24-ABC-ERK-01 24-GW-01 24-ABC-ERK-02 24-GW-02 | |
057/21 | 07.07.2021 23:08 Uhr | GSG1 | 24-ABC-ERK-01 24-GW-01 | |
056/21 | 05.07.2021 14:51 Uhr | ÖLUNFALL1 | 24-GW-01 | |
055/21 | 01.07.2021 13:47 Uhr | ÖLSPUR | 24-DEKONP-01 24-GW-01 | |
054/21 | 01.07.2021 13:16 Uhr | ÖLSPUR | 24-GW-01 | |
053/21 | 01.07.2021 13:00 Uhr | ÖLSPUR | 24-DEKONP-01 | |
052/21 | 01.07.2021 12:48 Uhr | ÖLUNFALL1 | 24-GW-01 | |
051/21 | 01.07.2021 09:52 Uhr | ÖLSPUR | 24-GW-01 | |
050/21 | 23.06.2021 19:13 Uhr | ÖLSPUR | 24-GW-01 24-DEKONP-01 | |
049/21 | 21.06.2021 14:06 Uhr | ÖLSPUR | 24-GW-01 | |
048/21 | 20.06.2021 01:29 Uhr | FELEK | 24-ABC-ERK-01 | |
047/21 | 20.06.2021 01:30 Uhr | FBMA | 24-ABC-ERK-02 | |
046/21 | 17.06.2021 21:16 Uhr | GSG1 | 24-ABC-ERK-01 24-GW-01 | |
045/21 | 17.06.2021 20:47 Uhr | GSG1 | 24-ABC-ERK-01 24-GW-01 | |
044/21 | 16.06.2021 16:31 Uhr | FKLEINGEB | 24-ABC-ERK-01 | |
043/21 | 14.06.2021 07:42 Uhr | FUNKLAR | 24-ABC-ERK-01 | |
042/21 | 08.06.2021 06:44 Uhr | FGEBÄUDEY | 12-LF20-01 | |
041/21 | 08.06.2021 05:38 Uhr | FBMA | 12-LF20-01 | |
040/21 | 08.06.2021 08:22 Uhr | WACHBESETZ BS | 24-ABC-ERK-01 | |
039/21 | 08.06.2021 04:18 Uhr | WACHBESETZ BS | 12-LF20-01 | |
038/21 | 04.06.2021 08:14 Uhr | FGSG1 | 24-ABC-ERK-01 24-GW-01 | |
037/21 | 04.06.2021 05:16 Uhr | FBMA | 24-ABC-ERK-01 | |
036/21 | 04.06.2021 04:58 Uhr | FUNKLAR | 24-ABC-ERK-01 | |
035/21 | 04.06.2021 04:10 Uhr | WACHBESETZ BS | 12-LF20-01 | |
034/21 | 01.06.2021 06:43 Uhr | FGSG1 | 24-ABC-ERK-01 24-GW-01 | |
033/21 | 30.05.2021 12:04 Uhr | FKELLERY | 24-ABC-ERK-01 24-ABC-ERK-02 24-GW-01 24-GW-02 | |
032/21 | 22.05.2021 22:57 Uhr | ÖLSPUR | 24-GW-01 24-DEKONP-01 | |
031/21 | 21.05.2021 21:04 Uhr | GSG1 | 24-ABC-ERK-01 24-GW-01 | |
030/21 | 18.05.2021 00:05 Uhr | GSG1 | 24-ABC-ERK-01 24-GW-01 | |
029/21 | 14.05.2021 21:10 Uhr | ÖLUNFALL2 | 24-GW-01 24-GW-02 | |
028/21 | 08.05.2021 17:28 Uhr | WACHBESETZ BS | 24-ABC-ERK-01 | |
027/21 | 08.05.2021 16:59 Uhr | WACHBESETZ BS | 12-LF20-01 | |
026/21 | 28.04.2021 17:05 Uhr | FGEBÄUDE | 24-ABC-ERK-01 | |
025/21 | 28.04.2021 14:52 Uhr | FGEBÄUDE | 24-ABC-ERK-01 | |
024/21 | 17.04.2021 05:31 Uhr | WACHBESETZ BS | 12-LF20-01 | |
023/21 | 07.04.2021 15:58 Uhr | GSG1 | 24-ABC-ERK-01 24-GW-01 | |
022/21 | 20.03.2021 19:46 Uhr | FGSG1 | 24-ABC-ERK-01 24-GW-01 | |
0xx/21 | 18.03.2021 11:09 Uhr | FBMA | 24-ABC-ERK-02 | |
021/21 | 18.03.2021 10:29 Uhr | GSG1 | 24-ABC-ERK-01 24-GW-01 24-PKW-01 24-MTF-01 | Wuppervideo (Facebook) |
020/21 | 11.03.2021 12:57 Uhr | STURM1 | 24-GW-01 24-PKW-01 | |
019/21 | 05.03.2021 10:15 Uhr | FGEBÄUDE | 24-ABC-ERK-01 | |
018/21 | 03.03.2021 18:08 Uhr | FUNKLAR | 24-ABC-ERK-01 | |
017/21 | 09.02.2021 16:17 Uhr | ÖLSPUR | 24-GW-01 | |
016/21 | 09.02.2021 10:40 Uhr | ÖLSPUR | 24-DEKONP-01 24-DEKONP-02 (24-GW-01 nachträglich) | |
015/21 | 09.02.2021 12:40 Uhr | ÖLSPUR | 24-GW-01 | |
014/21 | 09.02.2021 10:32 Uhr | ÖLSPUR | 24-GW-01 | |
013/21 | 08.02.2021 03:20 Uhr | ÜMESSEN2 | 24-ABC-ERK-01 Messleitkomponente | WDR RP Online WAZ |
012/21 | 06.02.2021 11:55 Uhr | ÖLSPUR | 24-GW-01 24-GW-02 | |
011/21 | 01.02.2021 10:24 Uhr | ÖLSPUR | 24-GW-01 24-DEKONP-01 24-GW-02 | |
010/21 | 27.01.2021 08:12 Uhr | WACHBESETZ BS | 24-ABC-ERK-01 | |
009/21 | 24.01.2021 14:01 Uhr | ÖLUNFALL1 | 24-GW-01 | |
008/21 | 24.01.2021 11:56 Uhr | STURM1 | 24-DEKONP-01 | |
007/21 | 24.01.2021 11:55 Uhr | STURM1 | 24-GW-01 | |
006/21 | 24.01.2021 11:00 Uhr | STURM1 | 24-DEKONP-01 | |
005/21 | 24.01.2021 09:51 Uhr | STURM1 | 24-GW-01 | |
004/21 | 24.01.2021 09:19 Uhr | STURM1 | 24-DEKONP-01 | |
003/21 | 16.01.2021 03:03 Uhr | WACHBESETZ BS | 24-ABC-ERK-01 | |
002/21 | 14.01.21 14:00 Uhr | GASAUSFREI | 24-ABC-ERK-01 | |
001/21 | 14.01.21 13:15 Uhr | GASAUSFREI | 24-ABC-ERK-01 | |
Einsatznummer | Datum | Stichwort | Fahrzeuge | Links |
Abkürzungen
BS | Brandschutz |
BMA | Brandmeldeanlage |
CO | Kohlenstoffmonoxid |
F[…] | Feuer, hier in Verbindung mit einem Zusatz Bspw. GEBÄUDE, oder BMA |
FKLEINGEB | Feuer in Gebäuden, welche aufgrund der Größe als „Klein“ eingestuft werden. Bspw. Bürocontainer, Gartenschuppen, Garagen. |
FELEK | Feuer in elektrischen Anlagen, oder in kombination mit diesen. Bspw. Transformatorstation/haus |
F[…]Y | Feuer, in Verbindung mit einem Zusatz und der Ergänzung Y (= Menschenleben in Gefahr) |
GSG1 (2) | Gefährliche Stoffe und Güter 1 / Erhöhung auf 2 möglich |
FGSG1 (2) | Brandereignis mit Gefährlichen Stoffen und Gütern |
WACHBESETZ | Besetzung der Berufsfeuerwachen durch die Freiw. Feuerwehr |
FSCHWEBE | Brandmeldung im Zusammenhang mit der Schwebebahn |
GASAUSGEBÄUDE | Gasaustritt im Gebäude |
GASAUSFREI | Gasaustritt im Freien |
ARBEIT | Arbeitseinsatz / Sonstiger Arbeitsauftrag |
WARNEN | Alarmierung im Rahmen der Bevölkerungswarnung |