| Jahr | Einsatzzahlen |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | 125 |
| 2020 | 91 |
| 2019 | 159 |
| 2018 | 111 |
| 2017 | |
| 2016 | |
| 2015 | 16 |
Abkürzungen:
| BS | Brandschutz |
| BMA | Brandmeldeanlage |
| CO | Kohlenstoffmonoxid |
| F[…] | Feuer, hier in Verbindung mit einem Zusatz. Bspw. GEBÄUDE, oder BMA |
| F[…]Y | Feuer, in Verbindung mit einem Zusatz und der Ergänzung Y (= Menschenleben in Gefahr) |
| GSG1 (2) | Gefährliche Stoffe und Güter 1 / Erhöhung auf 2 möglich. |
| FGSG1 (2) | Brandereignis mit Gefährlichen Stoffen und Gütern |
| WACHBESETZ | Besetzung der Berufsfeuerwachen durch die Freiw. Feuerwehr |
| FSCHWEBE | Brandmeldung im Zusammenhang mit der Schwebebahn |
| GASAUSGEBÄUDE | Gasaustritt im Gebäude |
| GASAUSFREI | Gasaustritt im Freien |
| ARBEIT | Arbeitseinsatz / Sonstiger Arbeitsauftrag |
| WARNEN | Alarmierung im Rahmen der Bevölkerungswarnung |

